I.D. O.D. DEPTH ANGLE ERSCO #
.8660 1.1810 .3350 45 30080
.8750 1.1250 .2500 45 30050
.8750 1.1875 .2500 45 30100
.8750 1.2500 .1880 45 30170
.9375 1.1875 .2500 45 30130
.9380 1.1250 .1880 45 30090
.9380 1.1880 .1410 45 30120
.9380 1.3750 .3130 45 30370
.9450 1.2600 .3350 45 30200
.9840 1.2990 .3350 45 30210
1.0000 1.3125 .2187 45 32250
1.0000 1.3125 .2500 45 30260
1.0000 1.3130 .3130 45 30310
1.0000 1.3750 .1875 45 30380
1.0000 1.4380 .2500 45 30700
1.0000 1.5000 .3750 45 31010
1.0625 1.3750 .3125 45 39150
1.0630 1.3130 .3130 45 30250
1.0630 1.3130 .3750 45 30220
1.0630 1.3750 .2190 45 30430
1.0630 1.3750 .2500 45 30460
1.0630 1.4200 .3540 45 33080
1.0630 1.4380 .1880 45 30470
1.0630 1.5000 .3130 45 31090
1.0890 1.3620 .2010 45 34340
1.0937 1.3437 .2500 45 30410
1.1250 1.3130 .1880 45 30330
1.1250 1.3750 .2500 45 31240
1.1250 1.3750 .3750 45 30360
1.1250 1.4375 .1875 45 30480
1.1250 1.5000 .1880 45 30440
1.1250 1.5000 .2187 45 31140
1.1250 1.5000 .3130 45 31180
1.1250 1.5625 .2500 45 31260
1.1810 1.5748 .3740 45 31360
1.1875 1.4375 .3125 45 33290
1.1880 1.4380 .3130 45 30720
1.1880 1.4380 .3750 45 30670
1.1880 1.5000 .3130 45 30920
1.1880 1.5630 .3130 45 31230
1.2190 1.5000 .2500 45 30960
1.2500 1.4380 .1880 45 30730
1.2500 1.5000 .3130 45 30980
1.2500 1.5000 .3750 45 30890
1.2500 1.5000 .4375 45 33300
1.2500 1.5625 .3125 45 39140
1.2500 1.6250 .2500 45 30650
1.2500 1.6250 .3125 45 31510
1.2500 1.6880 .2500 45 31700
1.2500 1.7500 .2500 45 31790
1.3125 1.6250 .3125 45 33310
1.3125 1.6870 .2187 45 30940
1.3125 1.6920 .2500 45 30950
1.3125 1.8125 .3750 45 33350
1.3130 1.5000 .2190 45 31130
1.6250 1.9380 .3130 45 32210
1.6250 2.0000 .2190 45 32280
1.6250 2.0000 .3750 45 31710
1.6562 1.9520 .3437 45 31880
1.6880 1.9375 .2812 45 32150
1.6880 2.0000 .2187 45 32290
1.6880 2.0000 .2500 45 32300
1.6880 2.0630 .3130 45 32400
1.7500 1.9380 .2187 45 32180
1.7500 2.0000 .1875 45 36200
1.7500 2.0000 .2500 45 32310
1.7500 2.0630 .2190 45 32370
1.7500 2.1250 .2500 45 32460
1.7500 2.1250 .3130 45 32520
1.7500 2.1880 .4380 45 32720
1.3130 1.5630 .3130 45 31310
1.3130 1.6250 .1880 45 31450
1.3130 1.6250 .3950 45 31430
1.3130 1.6870 .3750 45 31570
1.3130 1.7500 .2500 45 31740
1.3130 1.7500 .3130 45 31810
1.3437 1.5625 .2187 45 31350
1.3440 1.6250 .2500 45 31470
1.3750 1.5630 .2187 45 31250
1.3750 1.5630 .3130 45 31320
1.3750 1.6250 .3125 45 31400
1.3750 1.6880 .2810 45 31690
1.3750 1.6880 .3750 45 31610
1.3750 1.6920 .2187 45 33320
1.3750 1.7500 .2188 45 33340
1.3750 1.7500 .3590 45 31110
1.3750 1.8120 .3750 45 32510
1.3750 1.8125 .2500 45 32480
1.3750 1.8130 .3750 45 32490
1.4375 1.8125 .3750 45 33090
1.4375 1.8281 .3750 45 34720
1.4375 1.8750 .2500 45 31380
1.4380 1.6250 .2187 45 31420
1.4380 1.6880 .3130 45 31640
1.4380 1.6880 .3750 45 31670
1.4380 1.8130 .3130 45 32500
1.4688 1.8125 .2500 45 33360
1.5000 1.7500 .1875 45 31030
1.5000 1.7500 .3130 45 31800
1.5000 1.8125 .2187 45 32550
1.5000 1.8130 .3750 45 31910
1.5000 1.8750 .3130 45 31440
1.5000 1.8750 .3180 45 31460
1.5000 1.9375 .3125 45 33370
1.5000 1.9380 .2500 45 32730
1.5000 1.9380 .3750 45 32750
1.5000 2.0000 .3750 45 32320
1.5350 1.9690 .4130 45 32260
1.5625 1.8750 .2188 45 36180
1.5630 1.8130 .3125 45 31890
1.5630 1.8130 .3750 45 31920
1.5630 1.8750 .3750 45 32060
1.5630 1.9380 .3130 45 32200
1.5630 1.9380 .3750 45 33110
1.5630 2.0000 .3130 45 32270
1.5630 2.0630 .4380 45 32360
1.5630 2.1250 .2500 45 32420
1.5750 2.0080 .4130 45 32340
1.6140 2.0470 .4130 45 32350
1.6250 1.9375 .2188 45 33380
1.6250 1.8125 .2188 45 36160
1.6250 1.8750 .3130 45 32070
1.6250 1.9375 .3750 45 32240
1.6250 1.9380 .2500 45 32190
1.6250 1.9380 .2810 45 31600
1.7500 2.2500 .3750 45 32770
1.8125 2.0000 .2188 45 33390
1.8125 2.1870 .3750 45 32140
1.8125 2.1875 .5000 45 32670
1.8125 2.2500 .2500 45 32100
1.8130 2.0620 .1880 45 32390
1.8750 2.2500 .2500 45 32770
1.8900 2.3620 .4530 45 33010
1.9375 2.2500 .2187 45 32160
1.9380 2.2500 .2187 45 32760
1.9380 2.3120 .2810 45 32880
2.0000 2.5030 .5000 45 33030
2.0870 2.5590 .4530 45 33040
2.0937 2.2860 .2830 45 34680
I.D. O.D. LENGTH ERSCO#
.3145 .564 2.440 07781
.3155 .564 1.750 05107
.3440 .564 2.250 06005
.3440 .564 2.375 06006
.3440 .564 2.875 06012
.3450 .564 2.375 06105
.3730 .564 2.375 06009
.3730 .564 2.8750 06011
.3740 .564 2.3750 06017
.3740 .564 2.5000 06021
.3740 .564 2.8750 06070
.3745 .564 2.6250 06016
.3745 .564 3.0000 02251
.3750 .564 2.7500 07065