COMING SOON!

Domestic Valves

American Motors

ERSCO#          APPLICATION          LITER   CYL.     YEAR         INTAKE/EXHAUST

P-3063                  150 C.I.D.                   2.5         4        1980-83           INTAKE    

P-3093                  173 C.I.D.                   2.8        V-6       1986               EXHAUST

P-2605             199, 232,258, 290,     3.3, 3.9,     6, 8     1964-83          INTAKE

                               304 C.I.D.         4.2, 4.8, 5.0

P-2909+15            343 C.I.D.                                             1973-79          EXHAUST

P-2661                343, 360 C.I.D.         5.6, 5.9                  1967-70          EXHAUST

BUICK

Cadillac

Chevrolet (GMC)

Chrysler

Dodge

DOMESTIC VALVES - BY HEAD DIAMETER

HEAD DIA.    STEM DIA.   LENGTH    SEAT ANGLE    VALVE #

1.130 6MM 4.610 P-1742 

1.140 P-1942 

1.181 .2740 4.326 45 P-2020 

1.200 6MM 4.320 P-1731 

1.240 7MM 4.310 45 P-2026 

1.250 4.500 P-2402 

1.260 8MM 3.890 P-2950 

1.298 .3165 4.212 45 P-3031 

1.300 6MM 4.520 P-1741 

1.303 .3425 4.680 30 P-2946 

1.307 .3413 4.730 45 P-3093 

1.340 4.500 P-2553 

1.359 .3415 4.502 45 P-2553 

1.359 .3715 4.802 45 P-2309 

1.370 8MM 4.720 P-3174 

1.370 6MM 4.390 P-1730 

1.385 .3412 5.120 45 P-3083 

1.388 .3100 4.264 44 P-2530 

1.394 .3120 4.418 45 P-2002 

1.400 .2760 4.357 45 P-2021 

1.400 P-1941 

1.406 4.892 46 P-2604 

1.406 .3720 4.893 45 P-2909 

1.418 .3150 4.347 45 P-2827 

1.425 .3401 4.697 45 P-2998 

1.425 4.737 P-3188 

1.425 4.737 P-2143 

1.440 P-2309 

1.441 7MM 4.320 45 P-2025 

1.450 .2755 5.700 45 P-2885 

1.453 .3420 4.863 44 P-2563 

1.456 7MM 5.337 45 P-17080 

1.457 .3152 5.189 45 P-3137 

1.460 .2500 4.870 P-2456 

1.460 .3415 5.070 45 P-2695 

1.460 .3414 5.072 45 P-2984 

1.460 4.940 P-3487 

1.462 .3415 5.010 46 P-3011 

1.462 .4850 5.070 P-3011NC 

1.500 .3440 4.900 P-3161 

1.500 .3440 4.710 P-3448 

1.500 .3412 4.619 45 P-3062 

1.500 .3408 4.717 45 P-3046 

1.500 .3405 4.923 45 P-3104 

1.500 .3413 4.923 45 P-2090 

1.500 .3413 4.880 45 P-2809 

1.500 .3710 4.923 45 P-2896 

1.500 .3710 5.026 45 P-2668 

1.500 .3415 5.078 45 P-2994 

1.500 .3419 4.863 44 P-2456 

1.500 .3715 5.000 43 P-2505 

1.500 .3710 4.982 45 P-3071 

1.500 .4335 5.690 45 PS-2866 

1.500 .3130 4.350 45 P-3398


1.500 .3133 4.545 45 P-3399 

1.500 .3424 4.700 30 P-2993 

1.500 P-3299 

1.500 .3440 4.910 P-2810 

1.505 .3410 4.792 45 P-2942 

1.510 .3705 5.383 44 P-2485 

1.518 .3715 4.994 45 P-3079 

1.520 8MM 4.710 P-2045 

1.523 .3425 4.670 45 P-2947 

1.530 8MM 3.870 P-2951 

1.531 .3719 5.482 45 PS-3015 

1.535 P-3297 

1.542 .3410 5.070 45 P-2832 

1.556 5.430 P-2529 

1.561 .3418 4.810 45 P-3005 

1.561 .3418 4.750 45 P-3005S 

1.561 .3420 4.818 44 P-3005HD 

1.561 .3704 4.954 45 P-3077 

1.561 .3713 5.426 45 P-2529 

1.562 .3715 5.436 44 P-2383 

1.564 .3720 5.016 45 P-2938 

1.564 4.740 P-2496 

1.567 .3165 4.158 45 P-2899 

1.598 .3120 4.442 45 P-2003 

1.600 .3413 4.700 45 P-3103 

1.600 .3415 4.880 45 P-2469 

1.600 .3412 5.120 45 P-3084 

1.600 .3715 4.865 45 P-2243 

1.600 .3715 5.000 45 P-2678 

1.600 .3715 4.937 45 P-2925 

1.600 8MM 4.780 P-3175 

1.608 .3720 5.474 45 PS-2302 

1.616 .3725 4.780 45 P-2310 

1.616 .3715 4.995 45 P-3080 

1.616 P-3080 

1.622 .3420 4.675 30 P-2870 

1.622 .3420 5.028 60 P-3028 

1.625 .3401 4.672 45 P-2999 

1.625 .3420 4.693 44 P-2498 

1.625 .3415 5.000 45 P-2923 

1.625 4.900 P-2654 

1.625 .3415 5.246 44 P-2663 

1.625 .3715 4.912 44 P-2661  

1.647 P-2372X 

1.650 4.500 P-2554 

1.653 .3700 5.435 44 P-2614 

1.653 5.085 P-2672 

1.654 .3163 5.306 45 P-3138 

1.654 P-3162PS 

1.656 .3100 4.264 44 P-2531 

1.656 .3163 4.273 45 P-3027 

1.656 .3160 4.380 45 P-2828 

1.656 .3410 4.983 44 P-2900


1.656 .3415 5.050 45 P-2815 

1.656 .3415 5.050 45 P-3037SG 

1.660 .3420 5.079 45 P-2672 

1.660 .3410 4.959 44 P-2868 

1.660 .3716 5.376 45 P-2690XS 

1.670 P-2457 

1.670 P-3070XS 

1.682 .3419 5.070 45 P-3106 

1.682 4.914 44 P-2907 

1.682 .3720 4.930 46 P-2911 

1.688 .3715 4.910 45 P-2813 

1.700 P-2310 

1.710 .3407 4.713 45 P-3047 

1.710 5.060 P-2806 

1.710 5.055 P-2817 

1.718 .3420 5.078 45 P-2995 

1.718 8MM 4.706 P-2140 

1.720 .3421 4.669 45 P-3063 

1.720 .3418 4.880 45 P-2091 

1.720 .3410 4.917 45 P-2810 

1.720 .3410 4.917 45 P-3176 

1.720 .3413 4.700 P-3253 

1.720 4.695 P-2498 

1.725 .3715 5.359 45 P-2550 

1.733 .4145 5.479 45 P-2666 

1.735 .3419 4.772 45 P-2943 

1.740 .3715 4.884 45 P-2665 

1.744 5.073 P-2821 

1.750 .3430 4.667 45 P-3205 

1.750 .3103 4.260 45 P-3007 

1.750 .3715 5.393 44 P-2486 

1.750 .3715 5.393 44 P-3060 

1.755 .3715 5.393 45 P-3018XS 

1.755 .3715 5.400 45 P-2488XS 

1.770 5.052 P-2599 

1.770 .3410 5.093 45 P-2638 

1.780 .2500 4.870 P-2483 

1.780 .3725 5.000 44 P-2605 

1.780 .3420 4.810 44 P-2536 

1.780 .3420 4.810 44 P-2533 

1.780 .3420 4.878 44 P-2564 

1.780 .3420 5.070 45 P-2985 

1.780 .3420 4.940 45 P-2985L 

1.780 .3420 4.750 45 P-3006S 

1.780 P-2056 

1.784 .3714 5.147 45 P-3067 

1.787 .3420 5.050 45 P-2696 

1.787 .3720 4.899 30 P-2910 

1.787 .3720 4.900 60 P-2605 

1.800 8MM 4.720 P-2044 

1.811 P-3254 

1.812 .3130 4.331 45 P-4000 

1.840 .3414 4.880 45 P-3091 

1.844 .3718 5.227 45 P-2691


1.844 .3415 5.075 45 P-2833 

1.870 .3440 6.380 P-2275 

1.875 .3430 4.667 46 P-2871 

1.875 .3725 5.011 45 P-2669 

1.875 4.740 P-2495 

1.880 .3750 5.355 P-2692 

1.880 4.981 P-2819 

1.880 4.884 P-11833 

1.881 .3720 5.667 45 P-2322 

1.920 4.900 P-3954 

1.925 P-2227 

1.940 .3418 4.880 45 P-2552 

1.940 P-2710 

1.960 P-2868 

1.960 5.070 P-2869 

1.969 P-3255 

1.970 P-2901L 

1.977 .3725 5.228 45 P-2303 

1.995 .3430 4.707 44 P-2499 

2.000 .3415 4.977 45 P-2924 

2.000 .3420 5.230 45 P-2664 

2.005 .3715 4.900 29 P-2662 

2.020 .3415 4.880 45 P-2470 

2.020 4.981 P-2811 

2.025 .3720 4.899 61 P-2912 

2.030 .3714 5.450 44 P-2348 

2.041 .3420 5.232 45 P-3082 

2.045 .3420 5.232 45 P-2816 

2.047 .3724 5.467 45 P-3022X 

2.060 P-3105 

2.063 .3425 4.707 30 P-3189 

2.065 .3750 5.225 P-2867 

2.078 .3725 4.864 45 P-2279 

2.078 .3725 5.249 30 P-2667 

2.083 .3420 5.198 44 P-2901 

2.083 .3420 5.288 45 P-2673 

2.090 5.449 45 P-2814 

2.110 .3415 4.983 30 P-2857 

2.110 .3420 5.050 P-2600 

2.110 5.092 P-2639 

2.140 4.913 P-11834 

2.190 .3750 5.220 P-2562 

2.190 5.234 P-2807 

2.190 5.234 P-2818 

2.245 5.288 P-2822